Plano de Desenvolvimento 2014 #7290
Criar um canal de acesso do aluno com a PROEN
| Situação: | Nova | Início: | 07/05/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Melhoria da imagem institucional | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Nível de satisfação dos estudantes e da comunidade em geral | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.11 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
5. Melhoria da Imagem Institucional
Objetivo 1: Promover o acesso do aluno com a PROEN via internet
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Criar um canal de acesso on-line para que o aluno possa apresentar suas manifestações. | Em função do crescente número de campi e a diversidade geográfica, o aluno como usuário do sistema Institucional necessita de canal para que possa dialogar diretamento com a PROEN. | 1. Atuar conjuntamente com o setor de TI para geração da ferramenta de comunicação. |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 5.Melhoria da Imagem Institucional;