Plano de Desenvolvimento 2014 #7298
200 docentes, discentes e coordenadores do PARFOR no Amazonas
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | 200 docentes, discentes e coordenadores do PARFOR no Amazonas | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 4.12 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
OBJETIVO: Fórum PARFOR Estadual
RESPONSÁVEL: Profº Mirian
Ações: Elaborar e Realizar um Forum de discursao sobre as atividades do PARFOR
Justificativa: Convidar UEA E UFAM para expor suas experiencias
Tarefas:
* Realizar o encontro amazonense do PARFOR.
* Convidar membros executivos do PARFOR nacional
* Certificar os participantes
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 4.Responsabilidade Socioambiental;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 07/05/2014 para 01/01/2014