Plano de Desenvolvimento 2014 #7299
Promover a divulgação das ações da PROEN, através de folders, informativos, manuais, etc
| Situação: | Nova | Início: | 07/05/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Melhoria da imagem institucional | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Nível de satisfação de informação | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.7 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o endomarketing institucional; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
5. Melhoria da Imagem Institucional
|
Objetivo 2: fortalecer o marketing e endomarketing institucional.
|
||||||||||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Descrição atualizado(a) (diff)
- Perspectivas até 2014 ajustado para 5.Melhoria da Imagem Institucional;