Plano de Desenvolvimento 2014 #7313
Atender em 2014, 100% das demandas solicitadas a Coordenação Sistêmica de Assistência Estudantil quanto as informações relacionadas a sua linha de ações
| Situação: | Nova | Início: | 07/05/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Satisfação com o Governo | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Demandas Recebidas/Demandas Atendidas | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.20 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| 6. SATISFAÇÃO COM A SOCIEDADE | ||||||||||||
|
OBJETIVO: Divulgar as ações da Assistência ao educando,contribuindo para uma maior participação do discentes nas mesmas.
|
||||||||||||
Histórico
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 6.Satisfação com o Governo Federal