Plano de Desenvolvimento 2014 #7317
Participar em pelo menos 3 eventos nas três esferas governamentais no ano de 2014
Situação: | Nova | Início: | 07/05/2014 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
Ação: | PDA2014 PROEN | |||
Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
Escopo do Trabalho: | Meta : | Melhoria da imagem institucional | ||
Manifestação do Gestor: | Indicador: | Eventos com participação prevista/participações efetivas | ||
Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.11 Outros - especificar; | ||
Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
Recomendações: | Probabilidade: | |||
Responsável : |
Descrição
4. MELHORIA DA IMAGEM INSTITUCIONAL | ||||||||||
OBJETIVO: Contribuir para ampliação da imagem do IFAM junto a sociedade em geral.
|
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 5.Melhoria da Imagem Institucional;