Plano de Desenvolvimento 2014 #7318
Informatizar 100% dos formulários da Assistência estudantil no ano de 2014
| Situação: | Nova | Início: | 07/05/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 PROEN | |||
| Campus: | 01-Reitoria | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Responsabilidade socioambiental | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Formulários impressos/formulários informalizados | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.20 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| 6. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | ||||||||||||
|
OBJETIVO: Contribuir para uma maior sensibilização em relação a responsabilidade socioambiental do IFAM junto a comunidade junto a seus Técnicos, docentes e discentes, possibilitando ambiente mais sadio para nossa vivência.
|
||||||||||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Perspectivas até 2014 ajustado para 6.Satisfação com o Governo Federal