Plano de Desenvolvimento 2014 #7403
Sinalização indicativa de todos os ambientes internos do Campus
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CLAB | |||
| Campus: | 08-Campus Lábrea; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência gerencial | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.9 Eficiência Gerencial;Racionalizar os processos das atividades meio; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
2. Perpectiva Eficiência Gerencial
|
2.2 Objetivo: Racionalizar os processos das atividades meio
|
||||||||||||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 12/05/2014 para 01/01/2014