Plano de Desenvolvimento 2014 #7419
Diminuir o Índice de Transferências e Desistências
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CLAB | |||
| Campus: | 08-Campus Lábrea; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.4 Eficiência Acadêmica;Avaliar o processo educacional periodicamente; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA ACADÊMICA
3.1 Objetivo: Avaliar o processo educacional periodicamente
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Implantação de projetos pedagógicos, correlacionados com monitoria acadêmica para redução da evasão e transferências de discentes. | O campus enfrenta um índice significativo de desistência transferências dos alunos no primeiro ano dos cursos integrados. | Aplicação dos projetos Matemática Zero, Projeto de leitura e literatura, Projeto Turmas Avançadas; |
| Acompanhamento com os familiares e trabalho com Psicólogo e Assistente Social |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 12/05/2014 para 01/01/2014