Plano de Desenvolvimento 2014 #7420
Diminuir o índice de reprovação e disciplinas das áreas exatas
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CLAB | |||
| Campus: | 08-Campus Lábrea; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.9 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de programas de atendimento pedagógico discente; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
3. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA ACADÊMICA
3.2 Objetivo: Aumentar o número de programas de atendimento pedagógico discente
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Construir e aplicar o programa "Matemática Zero" | Nivelando os alunos que ingressam na instituição, revendo conteúdos básicos da matemática e recuperando os alunos que foram aprovados nos conselhos de classe, assim como que não tiveram grandes rendimentos nas disciplinas exatas, farão aulas extras de reforço para diminuir suas dificuldades com a matemática, física e química | Aplicar aulas extras de nivelamento, recuperação e revisão de conteúdos básicos de matemática. |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 12/05/2014 para 01/01/2014