Plano de Desenvolvimento 2014 #7421
Reduzir o índice de reprovação nos Cursos Técnico na forma integrada
Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
Ação: | PDA2014 CLAB | |||
Campus: | 08-Campus Lábrea; | Status no PDA: | Planejada | |
Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.9 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de programas de atendimento pedagógico discente; | ||
Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
Recomendações: | Probabilidade: | |||
Responsável : |
Descrição
3. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA ACADÊMICA
3.2 Objetivo: Aumentar o número de programas de atendimento pedagógico discente
Ações | Justificativa | Tarefas |
Construir e aplicar o Projeto de Apoio e Incentivo à Leitura | Incentivar os alunos o hábito da leitura, principalmente da literatura universal e brasileira | Aplicar aulas de incentivo à leitura. |
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há mais de 11 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 12/05/2014 para 01/01/2014