Plano de Desenvolvimento 2014 #7462
Construir estacionamento para bicicletas, motos e carros
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CLAB | |||
| Campus: | 08-Campus Lábrea; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Responsabilidade socioambiental | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 4.12 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| 5. MELHORIA DA IMAGEM INSTITUCIONAL | |||||||||||||||
|
5.1 Objetivo: Fortalecer o endomarketing institucional
|
|||||||||||||||
Histórico
#1
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Obj. Estratégicos até 2014 alterado de 5.7 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o endomarketing institucional; para 4.12 Outros - especificar;
#2
Atualizado por João Luiz Cavalcante Ferreira há quase 12 anos
- Data prevista ajustado para 31/12/2014
- Início alterado de 13/05/2014 para 01/01/2014