Plano de Desenvolvimento 2014 #7714
Manter a cessão de 75 bolsas/2013 e conceder 80 (oitenta) novas do Programa de Bolsas de Extensão/2014, para alunos do IFAM
| Situação: | Em andamento | Início: | 23/05/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 19/12/2014 | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Demanda de Extensão | ||||
| Ação: | PDA2014 PROEX | ||||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Manter a cessão de 75 bolsas/2013 e conceder 80 (oitenta) novas do Programa de Bolsas de Extensão/2014, para alunos do IFAM | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Nº de Empresas Públicas e Privadas nos municipios dos Campi do IFAM | |||
| Executor: | PROEX/Diretoria de Extensão e Produção | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.14 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de bolsas de extensão; | ||
| Período de Execução: | Janeiro a Dezembro | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Necessidade da continuidade dos projetos de 2013 e abertura de novas oportunidades via propostas por Edital de Chamada |
Ameaça à execução: | Falta de estrutura física e de pessoal para acompanhamento das ações | ||
| Resultados Alcançados: | em fase de conclusão |
Impacto da ameaça: | 3 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 2 | |||
| Responsável : | Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira |
Descrição
OBJETIVO: Abertura de Edital para o PROGRAMA DE BOLSAS
RESPONSÁVEL: Diretoria de Extensão e Produção da PROEX
| AçõesB19:D24DB19:F24 | Justificativa | Tarefas | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| 1.1. Promover a manutenção do Programa de Bolsas de Extensão 2013 | Dar continuidade aos projetos iniciados em 2013 | 1.1.1 Solicitar a descentralização de recursos a serem complementados, acompanhamento e monitoramento dos projetos | 124.000,00 | |
| 1.2. Viabilizar a elaboração, publicação e Homologação de Edital para Projetos de Pesquisa Aplicada e seu desenvolvimento | Promover a relação ensino-aprendizagem frente a comunidade | 1.2.1 Lançar Edital de Seleção de Projetos 1.2.2 Selecionar e publicar o resultado 1.2.3 Promover o acompanhamento e monitoramento dos projetos de extensão | 85.000,00 | |
| 1.3. Promover a manutenção dos projetos de diversidade e inclusão de 2013 | Dar continuidade aos projetos iniciados em 2013 | 1.3.1 Solicitar a descentralização de recursos a serem complementados, acompanhamento e monitoramento dos projetos | 19.200,00 | |
| 1.4 Viabilizar a elaboração, publicação e homologação de Edital voltados à Projetos de Diversidade e Inclusão e seu desenvolvimento. | Promover a relação ensino-aprendizagem e a formação da cidadania | 1.4.1 Lançar Edital de Seleção de Projetos 1.4.2 Selecionar e publicar o resultado 1.4.3 Promover o acompanhamento e monitoramento dos projetos de extensão | 30.000,00 | |
| 1.5. Viabilizar a cessão de auxílio financeiro para o desenvolvimento de 80 projetos | Auxiliar no desenvolvimento do Programa de Incentivo à Extensão, relativo aos projetos institucionais | 1.5.1 Após a seleção dos projetos, solicitar a descentralização dos recursos na rubrica de auxílio financeiro ao pesquisador, envolvendo todos os projetos de extensão de 2014 | 1.500,00 | 120.000,00 |
Histórico
#1
Atualizado por Doraneide Tahira há mais de 11 anos
- Data prevista ajustado para 19/12/2014
- Categoria alterado de Plano de Desenvolvimento Anual para Demanda de Extensão
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Pró-Reitoria Extensão para Pró-Reitoria Administração
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Responsável ajustado para Doraneide da Conceição Cavalcante Tahira
- Obj. Estratégicos até 2014 alterado de 3.18 Outros - especificar; para 3.14 Eficiência Acadêmica;Aumentar o número de bolsas de extensão;
- Executor ajustado para PROEX/Diretoria de Extensão e Produção
- Período de Execução ajustado para Janeiro a Dezembro
- Justificativa ajustado para Necessidade da continuidade dos projetos de 2013 e abertura de novas oportunidades via propostas por Edital de Chamada
- Resultados Alcançados ajustado para em fase de conclusão
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de estrutura física e de pessoal para acompanhamento das ações
- Impacto da ameaça ajustado para 3
- Probabilidade ajustado para 2