Plano de Desenvolvimento 2014 #8007
Aumentar a produção científica de servidores
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMC | |||
| Campus: | 02-Campus Manaus Centro; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Ofertar cursos de curta duracao para fomento a producao cientifica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Numero de publicações | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.6 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o marketing institucional; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Ofertar cursos de redacao cientifica nas diversas areas (2 x40h) | Proporcionar instrumentos para a escrita tecnica, adequados `a redacao de projetos, relatorios e artigos relacionados a pesquisa cientifica. | realizar levantamento de demanda para as areas de conhecimento |
| convidar professor visitante utilizando recursos de "gratificacao por encargo de cursos e concursos" (R$62,38h/a) | ||
| Ofertar curso de busca sistematizada de artigos cientificos (20h) | Aprimorar o levantamento das bases de dados de periodicos cientificos para a melhoria da fundamentacao teorica e discussao de resultados em artigos cientificos. | realizar levantamento de demanda para as areas de conhecimento |
| convidar professor visitante utilizando recursos de "gratificacao por encargo de cursos e concursos" (R$62,38h/a) |
Histórico
#1
Atualizado por Luiz Gustavo Pinto de Arruda há quase 12 anos
- Título alterado de Fortalecer o marketing institucional - Ofertar cursos de curta duracao para fomento a producao cientifica para Aumentar a produção científica de servidores