Plano de Desenvolvimento 2014 #8068
Fortalecer o Marketing Institucional, através da GEDAI
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMC | |||
| Campus: | 02-Campus Manaus Centro; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Fortalecer o Marketing Institucional, através da GEDAI | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | (Valor Realizado / Valor Orçado) *100 | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 5.6 Melhoria da Imagem Institucional;Fortalecer o marketing institucional; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Realizar marketing dos cursos de mecânica e eletrotécnica junto às empresas do PIM. | Fortalecer as relações entre o IFAM e as empresas, buscar a credibilidade que tivemos há tempos. | Realização de mesas redondas com a participação dos setores ligados ao RH das empresas do PIM. |
| Orientar os alunos quanto a participação em entrevistas nas empresas e instituições | Passar credibilidade no primeiro contato. | Realizar palestras de orientação para entrevistas |