Plano de Desenvolvimento 2014 #8084
Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica
| Situação: | Nova | Início: | 01/01/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 31/12/2014 | |
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CMC | |||
| Campus: | 02-Campus Manaus Centro; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Aumentar o numero de submissoes de projetos aos editais de iniciacao cientifica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | Numero de bolsas ofertadas | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.10 Eficiência Acadêmica;Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| Ações | Justificativa | Tarefas |
| Divulgar editais de bolsas do PIBIC | Necessidade de aumentar a divulgacao das informacoes sobre o Programa de Bolsas de IC | Distribuir panfletos de divulgacao dos editais |
| Sistematizar junto a DIREC e DIREN a participacao de alunos de PIBICjr em substtuicao ao estagio | Muitos alunos do ensino integrado tem dificuldades de encontrar vagas para estagio e o PIBICjr, desde que desenvolvido na area do curso EMI ja vem sendo utilizado em substituicao ao estagio. | Criar documento conjunto com fluxo de processo para o PIBICjr-estagio |