Plano de Desenvolvimento 2014 #8342
Reduzir o índice de reprovação nos Cursos Técnico Integrado
| Situação: | Nova | Início: | 02/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CTEF | |||
| Campus: | 14-Campus Tefé; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.18 Outros - especificar; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
|
3.Perspectiva Eficiência Acadêmica
|
||||||||||||||||||||