Plano de Desenvolvimento 2014 #8587
Aumentar o índice de desenvolvimento de pessoas (capacitação)
| Situação: | Nova | Início: | 24/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | - | |||
| Ação: | - | |||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Capacitar ao menos 200 servidores docentes e técnicos administrativos | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | |||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | % CONCLUÍDO | CUSTO TOTAL | ATRIBUÍDO A | |||||
| Mensurar índice atual | jan/14 | dez/14 | 12 | 50% | 0 | CGDP | |||||
| Coletar demandas de todas Pró-Reitorias e demais setores | jan/14 | dez/14 | 12 | 50% | 0 | CGDP | |||||
| Acompanhar e monitorar o índice de capacitação dos campi | jan/14 | dez/14 | 12 | 50% | 0 | CGDP | |||||