Plano de Desenvolvimento 2014 #8609
Racionalizar os processos das atividades meio
Situação: | Concluída | Início: | 24/07/2014 | |
---|---|---|---|---|
Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
Categoria: | Demanda de Gestão | |||
Ação: | PDA2014 PROAD | |||
Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | |
Escopo do Trabalho: | Meta : | Solicitar da PRODIN o levantamento topográfico atualizado das UJ's da expansão fase III | ||
Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | ||
Executor: | DAF | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria; | |
Período de Execução: | 01/07 a 31/07/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | |
Justificativa : | Subsidiar o sistema SPIUNET |
Ameaça à execução: | Falta de informação | |
Resultados Alcançados: | 100% |
Impacto da ameaça: | 5 | |
Recomendações: | Probabilidade: | 3 | ||
Responsável : |
Descrição
AÇÕES | ||||||
Solicitar apoio da PRODIN | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 01/07 a 31/07/2014
- Justificativa ajustado para Subsidiar o sistema SPIUNET
- Resultados Alcançados ajustado para 100%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de informação
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 3
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há quase 11 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100