Plano de Desenvolvimento 2014 #8611
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Em andamento | Início: | 24/07/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Demanda de Gestão | ||||
| Ação: | PDA2014 PROAD | ||||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Verificação semestral das necessidades de recursos materiais permanente e de consumo | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | |||
| Executor: | Coordenação de Materiais e Patrimônio | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional; | ||
| Período de Execução: | 01/01 a 31/12/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Controle das aquisições a serem realizadas pela Reitoria do IFAM |
Ameaça à execução: | Falta de informações das necessidades de cada Pró-Reitoria | ||
| Resultados Alcançados: | 50% |
Impacto da ameaça: | 4 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 4 | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Levantar necessidades de recursos materiais permanentes e de consumo | ||||||
| Fazer as compras | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para Coordenação de Materiais e Patrimônio
- Período de Execução ajustado para 01/01 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Controle das aquisições a serem realizadas pela Reitoria do IFAM
- Resultados Alcançados ajustado para 50%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de informações das necessidades de cada Pró-Reitoria
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 4
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50