Plano de Desenvolvimento 2014 #8613
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Nova | Início: | 24/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Demanda de Gestão | |||
| Ação: | PDA2014 PROAD | |||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Implantar sistema paralelo para efetuar os cálculos de reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | ||
| Executor: | DEO | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional; | |
| Período de Execução: | 2015 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | |
| Justificativa : | Utilização da ferramenta SIG |
Ameaça à execução: | Falta de capacitação | |
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 5 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 5 | ||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Implantar sistema | ||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
- Executor ajustado para DEO
- Período de Execução ajustado para 2015
- Justificativa ajustado para Utilização da ferramenta SIG
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de capacitação
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 5