Plano de Desenvolvimento 2014 #8616
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Nova | Início: | 24/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | - | |||
| Ação: | - | |||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Reduzir os gastos corrente por aluno | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | |||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | ||||||
| Monitorar trimestralmente os gastos com pessoal | ||||||
| Executar medidas corretivas | ||||||