Plano de Desenvolvimento 2014 #8645
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Nova | Início: | 24/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Demanda de Gestão | |||
| Ação: | PDA2014 PROAD | |||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Cadastrar no SPIUNET os imóveis da expansão fase III (Tefé, Eirunepé, Itacoatiara e Humaitá), Campus Lábrea, Campus Tabatinga, Campus Parintins e Reitoria e fazer a atualização dos demais | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | ||
| Executor: | DAF | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria; | |
| Período de Execução: | 01/10 a 30/10/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | |
| Justificativa : | Cadastro não realizado devido à falta de informação para a nova gestão |
Ameaça à execução: | Falta de treinamento disponível para executar o programa SPIUNET | |
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 5 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 5 | ||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | % CONCLUÍDO | CUSTO TOTAL | ATRIBUÍDO A | |||||||
| Cadastrar imóveis não cadastrados | 01.07.2014 | 31.07.2014 | 1 mês | DAF | |||||||||
| Atualizar os dados existentes | 01.02.2014 | 01.09.2014 | 9 mês | CMP | |||||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para DAF
- Período de Execução ajustado para 01/10 a 30/10/2014
- Justificativa ajustado para Cadastro não realizado devido à falta de informação para a nova gestão
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de treinamento disponível para executar o programa SPIUNET
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 5