Plano de Desenvolvimento 2014 #8648
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Em andamento | Início: | 24/07/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Demanda de Gestão | ||||
| Ação: | PDA2014 PROAD | ||||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Elaborar o Manual de Gestão Imobiliária do IFAM, com base na pesquisa realizada das melhores práticas, desenvolvendo procedimentos para cadastramento dos bens imóveis adquiridos por: compra, desapropriação, construídos, doados e cedidos e/ou emprestados | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | |||
| Executor: | Coordenação de Materiais e Patrimônio | Obj. Estratégicos até 2014: | 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria; | ||
| Período de Execução: | 01/09 a 31/12/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Eficiência administrativa |
Ameaça à execução: | Falta de treinamento no sistema, falta de conhecimento dos bens imóveis dos campi, ausência de documentação dos imóveis | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 5 | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | % CONCLUÍDO | CUSTO TOTAL | ATRIBUÍDO A | |||||||
| Indicar servidores para elaborar o Manual | 01.09.2014 | 31.12.2014 | 4 meses | DAM | |||||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 2.5 Eficiência Gerencial;Instalar a infraestrutura física da reitoria;
- Executor ajustado para Coordenação de Materiais e Patrimônio
- Período de Execução ajustado para 01/09 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Eficiência administrativa
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de treinamento no sistema, falta de conhecimento dos bens imóveis dos campi, ausência de documentação dos imóveis
- Impacto da ameaça ajustado para 5
- Probabilidade ajustado para 3
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50