Plano de Desenvolvimento 2014 #8659
Racionalizar os processos das atividades meio
| Situação: | Em andamento | Início: | 24/07/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Demanda de Gestão | ||||
| Ação: | PDA2014 PROAD | ||||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Implantar Normas de Circulação Interna | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | |||
| Executor: | Departamento de Administração | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional; | ||
| Período de Execução: | 01/08 a 31/12/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Normatizar o acesso à Reitoria do IFAM |
Ameaça à execução: | Burocracia, não aceitação das novas normas por parte dos servidores e terceirizados | ||
| Resultados Alcançados: | 70% |
Impacto da ameaça: | 4 | ||
| Recomendações: | Probabilidade: | 3 | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | % CONCLUÍDO | CUSTO TOTAL | ATRIBUÍDO A | |||||||
| Elaboração de Manual de Normas de Circulação Interna | 01.08.2014 | 30.8.2014 | 1 mês | DAM | |||||||||
| Emissão de Portaria para implantação das Normas | 01.09.2014 | 15.09.2014 | 15 dias | DAM | |||||||||
| Orientação e senbilização para utilização das Normas | 15.09.2014 | 30.09.2014 | 15 dias | DAM | |||||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.2 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficiência institucional;
- Executor ajustado para Departamento de Administração
- Período de Execução ajustado para 01/08 a 31/12/2014
- Justificativa ajustado para Normatizar o acesso à Reitoria do IFAM
- Resultados Alcançados ajustado para 70%
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Burocracia, não aceitação das novas normas por parte dos servidores e terceirizados
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 3
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50