Plano de Desenvolvimento 2014 #8662
Conformidade e tratamento das disposições legais, normativas e deliberações do TCU
| Situação: | Em andamento | Início: | 24/07/2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | |||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 50% | |||
| Categoria: | Demanda de Gestão | ||||
| Ação: | PDA2014 PROAD | ||||
| Campus: | 01-Reitoria; | Status no PDA: | Planejada | ||
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Atender a todas as deliberações do TCU, acompanhando trimestralmente as informações do Relatório de Gestão pertinentes a PROAD | |||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A DEFINIR | |||
| Executor: | DAF | Obj. Estratégicos até 2014: | 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional; | ||
| Período de Execução: | 07 a 12/2014 | Natureza da Despesa: | 3390-DESPESAS CORRENTES | ||
| Justificativa : | Cumprir PDA |
Ameaça à execução: | Falta de informação a respeito das referidas demandas | ||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | 4 | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | 2 | |||
| Responsável : |
Descrição
| AÇÕES | DATA DE INÍCIO | DATA DE FIM | DURAÇÃO | % CONCLUÍDO | CUSTO TOTAL | ATRIBUÍDO A | |||||||
| Criar planilha de monitoramento | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 6 meses | DAF | |||||||||
| Emitir trimestralmente o relatório do andamento das atividades | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 6 meses | DAF | |||||||||
| Coletar as informações da Reitoria e campi | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 6 meses | DAF | |||||||||
| Consolidar as informações do Relatório de Gestão | 1.7.2014 | 31.12.2014 | 6 meses | DAF | |||||||||
Histórico
#1
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Categoria ajustado para Demanda de Gestão
- Ação ajustado para PDA2014 PROAD
- Obj. Estratégicos até 2014 ajustado para 6.3 Satisfação com o Governo Federal;Aumentar a eficácia institucional;
- Executor ajustado para Yanna
- Período de Execução ajustado para 07 a 12/2014
- Justificativa ajustado para Atender a todas as deliberações do TCU, que poderão ocorrer durante todo o ano
- Natureza da Despesa ajustado para 3390-DESPESAS CORRENTES
- Ameaça à execução ajustado para Falta de informação a respeito das referidas demandas
- Impacto da ameaça ajustado para 4
- Probabilidade ajustado para 2
#2
Atualizado por Yanna Santos de Medeiros há mais de 11 anos
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Executor alterado de Yanna para DAF
- Justificativa alterado de Atender a todas as deliberações do TCU, que poderão ocorrer durante todo o ano para Cumprir PDA