Plano de Desenvolvimento 2014 #8709
Ampliar a divulgação e oferta à Pesquisa no Campus - CEIRU
| Situação: | Nova | Início: | 28/07/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 0% | ||
| Categoria: | Plano de Desenvolvimento Anual | |||
| Ação: | PDA2014 CEIR | |||
| Campus: | 15-Campus Eirunepé; | Status no PDA: | Planejada | |
| Escopo do Trabalho: | Meta : | Eficiência acadêmica | ||
| Manifestação do Gestor: | Indicador: | A definir | ||
| Executor: | Obj. Estratégicos até 2014: | 3.10 Eficiência Acadêmica;Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica; | ||
| Período de Execução: | Natureza da Despesa: | |||
| Justificativa : | Ameaça à execução: | |||
| Resultados Alcançados: | Impacto da ameaça: | |||
| Recomendações: | Probabilidade: | |||
| Responsável : |
Descrição
| 3. PERSPECTIVA EFICIÊNCIA ACADÊMICA | ||||||||||
|
3.5 Objetivo: Aumentar a quantidade de bolsas de iniciação científica
|
||||||||||