Análise SWOT #8836
PDA 2015 da Coordenação de Serviços e Apoio.
| Situação: | Concluída | Início: | 01/08/2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | ||
| Encaminhado para: | % Terminado: | 100% | ||
| Categoria: | - | |||
| Ação: | - | |||
| Campus: | 07-Campus São Gabriel da Cachoeira; | Problema Identificado: | ||
| Informações Complementares: | Solução Adotada: |
Descrição
Prezada Coordenadora,
Encaminho PDA da CSA para o ano de 2015.
A justificativa e os termos de referência dos materiais necessários segue via memo. Segue anexo.
Alessandro
CSA-IFAM/CSGC
Histórico
#1
Atualizado por Jane Fernandes Monteiro há mais de 11 anos
- Situação alterado de Nova para Concluída
- % Terminado alterado de 0 para 100